Bảng giá công tắc, ổ cắm dòng V8 thiết bị điện Simon áp dụng từ 01/01/2026
BẢNG GIÁ CÔNG TẮC Ổ CẮM THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON V8 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.01.2026
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | 80101 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều | Cái | 174,000 |
| 2 | 80101-26 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều | Cái | 217,000 |
| 3 | 80101-56 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều | Cái | 217,000 |
| 4 | 80104 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 255,000 |
| 5 | 80104-26 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 298,000 |
| 6 | 80104-56 | V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 298,000 |
| 7 | 80201 | V8- Module Công tắc đơn 16A 2 chiều | Cái | 197,000 |
| 8 | 80201-26 | V8- Module Công tắc đơn 16A 2 chiều | Cái | 240,000 |
| 9 | 80201-56 | V8- Module Công tắc đơn 16A 2 chiều | Cái | 240,000 |
| 10 | 80203 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 600,000 |
| 11 | 80203-26 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 642,000 |
| 12 | 80203-56 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 642,000 |
| 13 | 80204 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 649,000 |
| 14 | 80204-26 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 692,000 |
| 15 | 80204-56 | V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 692,000 |
| 16 | 80323 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 613,000 |
| 17 | 80323-26 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 656,000 |
| 18 | 80323-56 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 1 chiều có LED đỏ | Cái | 656,000 |
| 19 | 80324 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 649,000 |
| 20 | 80324-26 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 692,000 |
| 21 | 80324-56 | V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 2 chiều có LED đỏ | Cái | 692,000 |
| 22 | 80397H | V8- Module Công tắc trung gian | Cái | 304,000 |
| 23 | 80397H-26 | V8- Module Công tắc trung gian | Cái | 347,000 |
| 24 | 80397H-56 | V8- Module Công tắc trung gian | Cái | 347,000 |
| 25 | 80398 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều | Cái | 251,000 |
| 26 | 80398-26 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều | Cái | 294,000 |
| 27 | 80398-56 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều | Cái | 294,000 |
| 28 | 80396 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 372,000 |
| 29 | 80396-26 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 415,000 |
| 30 | 80396-56 | V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 415,000 |
| 31 | 80397 | V8- Module Công tắc đôi 16A 2 chiều | Cái | 268,000 |
| 32 | 80397-26 | V8- Module Công tắc đôi 16A 2 chiều | Cái | 311,000 |
| 33 | 80397-56 | V8- Module Công tắc đôi 16A 2 chiều | Cái | 311,000 |
| 34 | 80371 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều | Cái | 317,000 |
| 35 | 80371-26 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều | Cái | 360,000 |
| 36 | 80371-56 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều | Cái | 360,000 |
| 37 | 80370 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 506,000 |
| 38 | 80370-26 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 549,000 |
| 39 | 80370-56 | V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều có đèn LED | Cái | 549,000 |
| 40 | 80372 | V8- Module Công tắc ba 16A 2 chiều | Cái | 351,000 |
| 41 | 80372-26 | V8- Module Công tắc ba 16A 2 chiều | Cái | 394,000 |
| 42 | 80372-56 | V8- Module Công tắc ba 16A 2 chiều | Cái | 394,000 |
| 43 | 80101F | V8- Module Nút nhấn đơn | Cái | 195,000 |
| 44 | 80101F-26 | V8- Module Nút nhấn đơn | Cái | 238,000 |
| 45 | 80101F-56 | V8- Module Nút nhấn đơn | Cái | 238,000 |
| 46 | 80104F | V8- Module Nút nhấn đơn có đèn LED | Cái | 265,000 |
| 47 | 80104F-26 | V8- Module Nút nhấn đơn có đèn LED | Cái | 308,000 |
| 48 | 80104F-56 | V8- Module Nút nhấn đơn có đèn LED | Cái | 308,000 |
| 49 | 80398F | V8- Module Nút nhấn đôi | Cái | 240,000 |
| 50 | 80398F-26 | V8- Module Nút nhấn đôi | Cái | 283,000 |
| 51 | 80398F-56 | V8- Module Nút nhấn đôi | Cái | 283,000 |
| 52 | 80371F | V8- Module Nút nhấn ba | Cái | 329,000 |
| 53 | 80371F-26 | V8- Module Nút nhấn ba | Cái | 372,000 |
| 54 | 80371F-56 | V8- Module Nút nhấn ba | Cái | 372,000 |
| 55 | 80396F | V8- Module Nút nhấn đôi có đèn LED | Cái | 367,000 |
| 56 | 80396F-26 | V8- Module Nút nhấn đôi có đèn LED | Cái | 410,000 |
| 57 | 80396F-56 | V8- Module Nút nhấn đôi có đèn LED | Cái | 410,000 |
| 58 | 80370F | V8- Module Nút nhấn ba có đèn LED | Cái | 509,000 |
| 59 | 80370F-26 | V8- Module Nút nhấn ba có đèn LED | Cái | 552,000 |
| 60 | 80370F-56 | V8- Module Nút nhấn ba có đèn LED | Cái | 552,000 |
| 61 | 80800 | V8- Module Nút che trơn | Cái | 136,000 |
| 62 | 80800-26 | V8- Module Nút che trơn | Cái | 179,000 |
| 63 | 80800-56 | V8- Module Nút che trơn | Cái | 179,000 |
| 64 | 80150 | V8- Module Chuông cửa | Cái | 178,000 |
| 65 | 80150-26 | V8- Module Chuông cửa | Cái | 221,000 |
| 66 | 80150-56 | V8- Module Chuông cửa | Cái | 221,000 |
| 67 | 80430 | V8- Module Ổ cắm đa năng | Cái | 234,000 |
| 68 | 80430-26 | V8- Module Ổ cắm đa năng | Cái | 277,000 |
| 69 | 80430-56 | V8- Module Ổ cắm đa năng | Cái | 277,000 |
| 70 | 80687 | V8- Module Ổ cắm Schuko | Cái | 358,000 |
| 71 | 80687-26 | V8- Module Ổ cắm Schuko | Cái | 400,000 |
| 72 | 80687-56 | V8- Module Ổ cắm Schuko | Cái | 400,000 |
| 73 | 80E725 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp 2 cổng USB | Cái | 1,760,000 |
| 74 | 80E725-26 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp 2 cổng USB | Cái | 1,803,000 |
| 75 | 80E725-56 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp 2 cổng USB | Cái | 1,803,000 |
| 76 | 80E7252 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp cổng Type A+C(20W) | Cái | 1,815,000 |
| 77 | 80E7252-26 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp cổng Type A+C(20W) | Cái | 1,858,000 |
| 78 | 80E7252-56 | V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp cổng Type A+C(20W) | Cái | 1,858,000 |
| 79 | 80456 | V8- Module Ổ cắm đôi 2 chấu thường | Cái | 248,000 |
| 80 | 80456-26 | V8- Module Ổ cắm đôi 2 chấu thường | Cái | 290,000 |
| 81 | 80456-56 | V8- Module Ổ cắm đôi 2 chấu thường | Cái | 290,000 |
| 82 | 80487 | V8- Module ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | 250,000 |
| 83 | 80487-26 | V8- Module ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | 293,000 |
| 84 | 80487-56 | V8- Module ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | 293,000 |
| 85 | 80476 | V8- Module Ổ cắm Tivi đơn | Cái | 231,000 |
| 86 | 80476-26 | V8- Module Ổ cắm Tivi đơn | Cái | 274,000 |
| 87 | 80476-56 | V8- Module Ổ cắm Tivi đơn | Cái | 274,000 |
| 88 | 80478 | V8- Module Ổ cắm Tivi đôi | Cái | 309,000 |
| 89 | 80478-26 | V8- Module Ổ cắm Tivi đôi | Cái | 352,000 |
| 90 | 80478-56 | V8- Module Ổ cắm Tivi đôi | Cái | 352,000 |
| 91 | 80480 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đơn | Cái | 227,000 |
| 92 | 80480-26 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đơn | Cái | 270,000 |
| 93 | 80480-56 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đơn | Cái | 270,000 |
| 94 | 80491 | V8- Module Ổ cắm TV và điện thoại | Cái | 298,000 |
| 95 | 80491-26 | V8- Module Ổ cắm TV và điện thoại | Cái | 341,000 |
| 96 | 80491-56 | V8- Module Ổ cắm TV và điện thoại | Cái | 341,000 |
| 97 | 80492 | V8- Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 501,000 |
| 98 | 80492-26 | V8- Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 543,000 |
| 99 | 80492-56 | V8- Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 543,000 |
| 100 | 80591 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng CAT.6 | Cái | 363,000 |
| 101 | 80591-26 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng CAT.6 | Cái | 406,000 |
| 102 | 80591-56 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng CAT.6 | Cái | 406,000 |
| 103 | 80593 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng đôi CAT.6 | Cái | 506,000 |
| 104 | 80593-26 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng đôi CAT.6 | Cái | 549,000 |
| 105 | 80593-56 | V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng đôi CAT.6 | Cái | 549,000 |
| 106 | 80599 | V8- Module Ổ cắm điện thoại và dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 480,000 |
| 107 | 80599-26 | V8- Module Ổ cắm điện thoại và dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 523,000 |
| 108 | 80599-56 | V8- Module Ổ cắm điện thoại và dữ liệu mạng cat.6 | Cái | 523,000 |
| 109 | 80313 | V8- Module Chiết áp đèn | Cái | 766,000 |
| 110 | 80313-26 | V8- Module Chiết áp đèn | Cái | 809,000 |
| 111 | 80313-56 | V8- Module Chiết áp đèn | Cái | 809,000 |
| 112 | 80317 | V8- Module Chiết áp quạt | Cái | 748,000 |
| 113 | 80317-26 | V8- Module Chiết áp quạt | Cái | 791,000 |
| 114 | 80317-56 | V8- Module Chiết áp quạt | Cái | 791,000 |
| 115 | 80805 | V8- Module Chuông cửa có đèn báo " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 1,221,000 |
| 116 | 80805-26 | V8- Module Chuông cửa có đèn báo " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 1,264,000 |
| 117 | 80805-56 | V8- Module Chuông cửa có đèn báo " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 1,264,000 |
| 118 | D80397 | V8- Module Công tắc đôi 2 chiều hiển thị " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 286,000 |
| 119 | D80397-26 | V8- Module Công tắc đôi 2 chiều hiển thị " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 329,000 |
| 120 | D80397-56 | V8- Module Công tắc đôi 2 chiều hiển thị " Không làm phiền" & "Dọn Phòng" | Cái | 329,000 |
| 121 | 80809 | V8- Module Công tắc khẩn cấp | Cái | 314,000 |
| 122 | 80809-26 | V8- Module Công tắc khẩn cấp | Cái | 356,000 |
| 123 | 80809-56 | V8- Module Công tắc khẩn cấp | Cái | 356,000 |
| 124 | 80526 | V8- Module Công tắc thẻ | Cái | 1,100,000 |
| 125 | 80526-26 | V8- Module Công tắc thẻ | Cái | 1,143,000 |
| 126 | 80526-56 | V8- Module Công tắc thẻ | Cái | 1,143,000 |
| 127 | 80488 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đôi | Cái | 298,000 |
| 128 | 80488-26 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đôi | Cái | 341,000 |
| 129 | 80488-56 | V8- Module Ổ cắm điện thoại đôi | Cái | 341,000 |
| 130 | 80494 | V8- Module Cổng HDMI và USB | Cái | 732,000 |
| 131 | 80494-26 | V8- Module Cổng HDMI và USB | Cái | 774,000 |
| 132 | 80494-56 | V8- Module Cổng HDMI và USB | Cái | 774,000 |
| 133 | 80495 | V8- Module Ổ cắm kết nối tai nghe VGA 3.5 | Cái | 710,000 |
| 134 | 80495-26 | V8- Module Ổ cắm kết nối tai nghe VGA 3.5 | Cái | 752,000 |
| 135 | 80495-56 | V8- Module Ổ cắm kết nối tai nghe VGA 3.5 | Cái | 752,000 |
| 136 | 808051 | V8 ELV doorbell switch Module(DC12V, 5-wire)(DND,MUR) | Cái | 812,000 |
| 137 | 808051-26 | V8 ELV doorbell switch Module(DC12V, 5-wire)(DND,MUR) | Cái | 855,000 |
| 138 | 808051-56 | V8 ELV doorbell switch Module(DC12V, 5-wire)(DND,MUR) | Cái | 855,000 |
| 139 | 80800Y1 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đơn) | Cái | 294,000 |
| 140 | 80800Y1-26 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đơn) | Cái | 337,000 |
| 141 | 80800Y1-56 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đơn) | Cái | 337,000 |
| 142 | 80800Y2 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đôi) | Cái | 443,000 |
| 143 | 80800Y2-26 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đôi) | Cái | 486,000 |
| 144 | 80800Y2-56 | V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đôi) | Cái | 486,000 |
| 145 | 80813 | V8- Khung/viền nhựa công tắc thẻ đơn (white) 86 type | Cái | 180,000 |
| 146 | 80813-56 | V8- Khung/viền nhựa công tắc thẻ đơn (white) 86 type | Cái | 223,000 |
| 147 | 80813-26 | V8- Khung/viền nhựa công tắc thẻ đơn (white) 86 type | Cái | 223,000 |
| 148 | 80613-30 | V8- Khung/viền kính công tắc thẻ size M (crytal) | Cái | 799,000 |
| 149 | 80613-31 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M (water) | Cái | 799,000 |
| 150 | 80613-63 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M (back crystal) | Cái | 799,000 |
| 151 | 80613-64 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M (stone) | Cái | 799,000 |
| 152 | 80613-69 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M (orange) | Cái | 799,000 |
| 153 | 80612-30 | V8- Khung/viền kính công tắc thẻ sise L (crytal) | Cái | 799,000 |
| 154 | 80612-31 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ sise L (water) | Cái | 799,000 |
| 155 | 80612-63 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ sise L (back crystal) | Cái | 799,000 |
| 156 | 80612-64 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ sise L (stone) | Cái | 799,000 |
| 157 | 80612-69 | V8- Khung /viền kính công tắc thẻ sise L (orange) | Cái | 799,000 |
| 158 | 80815-42 | V8- Khung/viền kim loại công tắc thẻ (brush sliver) | Cái | 564,000 |
| 159 | 80815-48 | V8- Khung/viền kim loại công tắc thẻ (brush gold) | Cái | 626,000 |
| 160 | 80611-30 | V8- Khung/viền kính đơn (crytal) (size M) | Cái | 680,000 |
| 161 | 80610-30 | V8- Khung/viền kính đơn (crytal) (size L) | Cái | 685,000 |
| 162 | 80620-30 | V8- Khung/viền kính đôi (crytal)(76 Type) | Cái | 1,179,000 |
| 163 | 80630-30 | V8- Khung/viền kính ba (crytal)(76 Type) | Cái | 1,676,000 |
| 164 | 80640-30 | V8- Khung/viền kính 4 (crytal)(76 Type) | Cái | 2,219,000 |
| 165 | 80650-30 | V8- Khung/viền kính 5 (crytal)(76 Type) | Cái | 2,738,000 |
| 166 | 80611-31 | V8- Khung/viền kính đơn (water)(size M) | Cái | 680,000 |
| 167 | 80610-31 | V8- Khung/viền kính đơn (water)(size L) | Cái | 685,000 |
| 168 | 80620-31 | V8- Khung/viền kính đôi (water)(76 Type) | Cái | 1,179,000 |
| 169 | 80630-31 | V8- Khung/viền kính ba (water)(76 Type) | Cái | 1,676,000 |
| 170 | 80640-31 | V8- Khung/viền kính bốn (water)(76 Type) | Cái | 2,219,000 |
| 171 | 80650-31 | V8- Khung/viền kính 5 (water)(76 Type) | Cái | 2,738,000 |
| 172 | 80611-69 | V8- Khung/viền kính đơn (orange)(size M) | Cái | 680,000 |
| 173 | 80610-69 | V8- Khung/viền kính đơn (orange)(size L) | Cái | 685,000 |
| 174 | 80620-69 | V8- Khung/viền kính đôi (orange)(76 Type) | Cái | 1,179,000 |
| 175 | 80630-69 | V8- Khung/viền kính ba (orange)(76 Type) | Cái | 1,676,000 |
| 176 | 80640-69 | V8- Khung/viền kính bốn (orange)(76 Type) | Cái | 2,219,000 |
| 177 | 80650-69 | V8- Khung/viền kính 5 (orange)(76 Type) | Cái | 2,738,000 |
| 178 | 80611-63 | V8- Khung/viền kính đơn (back crystal)(size M) | Cái | 680,000 |
| 179 | 80610-63 | V8- Khung/viền kính đơn (back crystal)(size L) | Cái | 685,000 |
| 180 | 80620-63 | V8- Khung/viền kính đôi (back crystal)(76 Type) | Cái | 1,179,000 |
| 181 | 80630-63 | V8- Khung/viền kính ba (back crystal)(76 Type) | Cái | 1,676,000 |
| 182 | 80640-63 | V8- Khung/viền kính bốn (back crystal)(76 Type) | Cái | 2,219,000 |
| 183 | 80650-63 | V8- Khung/viền kính 5 (back crystal)(76 Type) | Cái | 2,738,000 |
| 184 | 80611-64 | V8- Khung/viền kính đơn (stone)(size M) | Cái | 680,000 |
| 185 | 80610-64 | V8- Khung/viền kính đơn (stone)(size L) | Cái | 685,000 |
| 186 | 80620-64 | V8- Khung/viền kính đôi (stone)(76 Type) | Cái | 1,179,000 |
| 187 | 80630-64 | V8- Khung/viền kính ba (stone)(76 Type) | Cái | 1,676,000 |
| 188 | 80640-64 | V8- Khung/viền kính bốn (stone)(76 Type) | Cái | 2,219,000 |
| 189 | 80650-64 | V8- Khung/viền kính 5 (stone)(76 Type) | Cái | 2,738,000 |
| 190 | 80810 | V8- Khung/viền nhựa đơn (white) | Cái | 86,000 |
| 191 | 80810-56 | V8- Khung/viền nhựa đơn (white) | Cái | 129,000 |
| 192 | 80820 | V8- Khung/viền nhựa đôi (white)(76 Type) | Cái | 123,000 |
| 193 | 80820-56 | V8- Khung/viền nhựa đôi (white)(76 Type) | Cái | 166,000 |
| 194 | 80830 | V8- Khung/viền nhựa ba (white)(76 Type) | Cái | 156,000 |
| 195 | 80830-56 | V8- Khung/viền nhựa ba (white)(76 Type) | Cái | 199,000 |
| 196 | 80840 | V8- Khung/viền nhựa 4 (white)(76 Type) | Cái | 216,000 |
| 197 | 80840-56 | V8- Khung/viền nhựa 4 (white)(76 Type) | Cái | 259,000 |
| 198 | 80850 | V8- Khung/viền nhựa 5 (white)(76 Type) | Cái | 259,000 |
| 199 | 80850-56 | V8- Khung/viền nhựa 5 (white)(76 Type) | Cái | 301,000 |
| 200 | 80811-42 | V8- Khung viền kim loại đơn (brush sliver) | Cái | 351,000 |
| 201 | 80821-42 | V8- Khung viền kim loại đôi (brush sliver)(76 Type) | Cái | 573,000 |
| 202 | 80831-42 | V8- Khung viền kim loại ba (brush sliver)(76 Type) | Cái | 816,000 |
| 203 | 80841-42 | V8- Khung viền kim loại 4 (brush sliver)(76 Type) | Cái | 1,034,000 |
| 204 | 80851-42 | V8- Khung viền kim loại 5 (brush sliver)(76 Type) | Cái | 1,236,000 |
| 205 | 80811-48 | V8- Khung viền kim loại đơn (brush gold) | Cái | 366,000 |
| 206 | 80821-48 | V8- Khung viền kim loại đôi (brush gold) | Cái | 606,000 |
| 207 | 80831-48 | V8- Khung viền kim loại ba (brush gold) | Cái | 860,000 |
| 208 | 80841-48 | V8- Khung viền kim loại 4 (brush gold) | Cái | 1,090,000 |
| 209 | 80851-48 | V8- Khung viền kim loại 5 (brush gold) | Cái | 1,316,000 |
| 210 | 80822-42 | V8- Khung viền kim loại đôi (brush sliver)(86 Type) | Cái | 965,000 |
| 211 | 80822-48 | V8- Khung viền kim loại đôi (brush sliver)(86 Type) | Cái | 965,000 |
| 212 | 80832-42 | V8- Khung viền kim loại ba (brush sliver)(86 Type) | Cái | 1,318,000 |
| 213 | 80832-48 | V8- Khung viền kim loại ba (brush sliver)(86 Type) | Cái | 1,318,000 |
| 214 | 80842-42 | V8- Khung viền kim loại 4 (brush sliver)(86 Type) | Cái | 1,862,000 |
| 215 | 80842-48 | V8- Khung viền kim loại 4 (brush sliver)(86 Type) | Cái | 1,862,000 |
| 216 | 80852-42 | V8- Khung viền kim loại 5 (brush sliver)(86 Type) | Cái | 2,228,000 |
| 217 | 80852-48 | V8- Khung viền kim loại 5 (brush sliver)(86 Type) | Cái | 2,228,000 |
| 218 | 80716-2A | V8- Khung viền đá đơn (Basatlic black) | Cái | 2,068,000 |
| 219 | 80726-2A | V8- Khung viền đá đôi (Basatlic black) | Cái | 3,135,000 |
| 220 | 80736-2A | V8- Khung viền đá ba (Basatlic black) | Cái | 4,345,000 |
| 221 | 80716-2B | V8- Khung viền đá đơn (zaha stone) | Cái | 2,068,000 |
| 222 | 80726-2B | V8- Khung viền đá đôi (zaha stone) | Cái | 3,135,000 |
| 223 | 80736-2B | V8- Khung viền đá ba (zaha stone) | Cái | 4,345,000 |
| 224 | 80716-2C | V8- Khung viền đá đơn (karakatagin) | Cái | 2,112,000 |
| 225 | 80726-2C | V8- Khung viền đá đôi (karakatagin) | Cái | 3,190,000 |
| 226 | 80736-2C | V8- Khung viền đá ba (karakatagin) | Cái | 4,488,000 |
Mua công tắc, ổ cắm thiết bị điện Simon V8 ở đâu?
Nhà phân phối thiết bị điện Simon chính hãng
Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Kim Phong
Hotline: 0889389536