Bảng Giá Simon Track Socket Simon áp dụng từ 01.04.2026
Bảng giá Catalogue ổ cắm thanh ray Track Socket Simon áp dụng từ 01.04.2026

| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá |
| 1 | MTS1189 | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu đa năng 13A, vuông, màu trắng | Cái | 397,100 |
| 2 | MTS1189-BL | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu đa năng 13A, vuông, màu đen | Cái | 397,100 |
| 3 | MTS1089 | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu đa năng 13A, tròn, màu trắng | Cái | 523,600 |
| 4 | MTS1089-BL | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu đa năng 13A, tròn, màu đen | Cái | 523,600 |
| 5 | MTS1381 | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu kiểu Anh 13A, vuông, màu trắng | Cái | 397,100 |
| 6 | MTS1381-BL | Track socket- ổ cắm đơn 3 chấu kiểu Anh 13A, vuông, màu đen | Cái | 397,100 |
| 7 | MTS1688 | Track socket- ổ cắm đơn Schuko 16A, tròn, màu trắng | Cái | 427,900 |
| 8 | MTS1688-BL | Track socket- ổ cắm đơn Schuko 16A, tròn, màu đen | Cái | 427,900 |
| 9 | MTSE721 | Track socket- ổ USD đôi DC5V2.1A, vuông, màu trắng | Cái | 753,500 |
| 10 | MTSE721-BL | Track socket- ổ USD đôi DC5V2.1A, vuông, màu đen | Cái | 753,500 |
| 11 | MTSE722 | Track socket- ổ USD đôi DC5V2.1A, tròn, màu trắng | Cái | 881,100 |
| 12 | MTSE722-BL | Track socket- ổ USD đôi DC5V2.1A, tròn, màu đen | Cái | 924,000 |
| 13 | MTSE728-BL | Track socket- Ổ USB (A+C) , tròn, màu đen | Cái | 1,422,300 |
| 14 | FTS4506-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 0.6m, màu bạc | Cái | 2,426,600 |
| 15 | FTS4506-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 0.6m, màu đen | Cái | 2,426,600 |
| 16 | FTS4508-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 0.8m, màu bạc | Cái | 3,061,300 |
| 17 | FTS4508-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 0.8m, màu đen | Cái | 3,061,300 |
| 18 | FTS4510-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 1m, màu bạc | Cái | 3,696,000 |
| 19 | FTS4510-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 1m, màu đen | Cái | 3,696,000 |
| 20 | FTS4512-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 1.2m, màu bạc | Cái | 4,390,100 |
| 21 | FTS4512-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp nổi,, 1.2m, màu đen | Cái | 4,390,100 |
| 22 | FTS5006-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 0.6m, màu bạc | Cái | 2,426,600 |
| 23 | FTS5006-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 0.6m, màu đen | Cái | 2,426,600 |
| 24 | FTS5008-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 0.8m, màu bạc | Cái | 3,020,600 |
| 25 | FTS5008-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 0.8m, màu đen | Cái | 3,020,600 |
| 26 | FTS5010-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 1m, màu bạc | Cái | 3,677,300 |
| 27 | FTS5010-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 1m, màu đen | Cái | 3,677,300 |
| 28 | FTS5012-SL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 1.2m, màu bạc | Cái | 4,335,100 |
| 29 | FTS5012-BL | Track socket- Thanh ray điện, lắp âm, 1.2m, màu đen | Cái | 4,335,100 |
Nhà phân phối thiết bị điện Simon chính hãng
Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Kim Phong
Hotline: 0889389536